| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用霍爾傳感器隔離測(cè)量和高精度大功率電阻采樣隔離測(cè)量,可任選一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可用于匯流的正極或負(fù)極測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電源供電采用光電池組電壓自供電,方便現(xiàn)場(chǎng)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可板載光伏專用直流熔斷器,容量可選,耐壓直流1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可選電壓功能,最高測(cè)量電壓DC1KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供兩路標(biāo)準(zhǔn)0-10V或0-20mA模擬量信號(hào)輸入,可用于其它傳感器的信號(hào)轉(zhuǎn)換輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·具有本地LED顯示測(cè)量參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議RS485接口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·光伏電池串開(kāi)路檢測(cè)報(bào)警(數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳與當(dāng)?shù)豅ED燈紅綠與指示報(bào)警) ·帶開(kāi)關(guān)量輸入,用于直流斷路器、防雷器等元件的狀態(tài)或失效檢測(cè) ·帶繼電器輸出,遠(yuǎn)程控制,用于驅(qū)動(dòng)直流斷路器的自動(dòng)分合閘 ·提供溫度、輻照、風(fēng)速等類型傳感器輸入的模擬接口 ·可輸出直流電源(12V或24V)給外部傳感器供電(可選功能) ·板載六位數(shù)碼管循環(huán)顯示每通道的輸入電流,并具有關(guān)閉節(jié)能顯示模式 ·標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU通訊協(xié)議,通訊地址、波特率、數(shù)據(jù)方式都可自由設(shè)定,設(shè)定方式有本地設(shè)置與遠(yuǎn)程通訊設(shè)定兩種方式 ·能測(cè)量匯流后的電池電壓,并計(jì)算出每一路電池串的功率;采用光伏電池電壓自供電,無(wú)需市電接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯流采樣板接線說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·I*+為*路電流流入端口,I*-為*路電流流出端口。其中正負(fù)路號(hào)相同的為同一回路,如:I1+為第一路電流流入端口,I1-為第一路電流流出端口 ·控制板CN1插座對(duì)應(yīng)的匯流板路數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:I1 ~ I8端口分別順序?qū)?yīng)控制板顯示的第1路至第8路電流輸入 ·控制板CN2插座對(duì)應(yīng)的匯流板路數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:I1 ~ I8端口分別順序?qū)?yīng)控制板顯示的第9路至第16路電流輸入 ·上下匯流采樣板可任意組合使用,上板小,下板大,可同時(shí)使用兩塊小板也可僅用一塊小 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明書(shū)下載:光伏匯流采集器說(shuō)明書(shū).pdf |