一、應(yīng)用示意圖 | |||||
傳感器在UV行業(yè)的應(yīng)用框圖: | |||||
![]() | |||||
應(yīng)用描述: | |||||
不同的電源有不同的功率,其電流也有不同,但在實(shí)際印刷/噴涂過程中,每個(gè)電源的電流是恒定的,只是通過PLC發(fā)出0-10V模擬或數(shù)字信號(hào)到UV電源的無級(jí)可調(diào)模塊的0-10V信號(hào)/數(shù)字信號(hào)接口,對(duì)UV電源的電壓進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié),從而調(diào)節(jié)輸出到UV燈的功率。 | |||||
CE產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的是對(duì)UV光固系統(tǒng)中UV電源輸送給燈的功率的監(jiān)測(cè)與控制 | |||||
二、傳感器在UV系統(tǒng)中的作用 | |||||
壽命 | 燈光工作電流恒定 | ||||
穩(wěn)定工作 | 恒定工作電流后,便于控制波長和溫度 | ||||
便于工藝控制 | 以便于對(duì)不同的UV膠和噴涂厚度不同的產(chǎn)品控制固化和烘干的時(shí)間 | ||||
三、產(chǎn)品介紹 | |||||
交流電流傳感器 | 主型號(hào):CE-IJ03 | 交流電壓傳感器 | 主型號(hào):CE-VJ03 | ||
![]() |
輸入:0~300AAC(量程可選) | ![]() |
輸入:0~1000VAC(量程可選) | ||
輸出:0-5VDC、0-10VDC | 輸出:0-5VDC、0-10VDC | ||||
供電:12VDC、24VDC | 供電:12VDC、24VDC | ||||
精度:0.5級(jí) | 精度:0.5級(jí) | ||||
外型:ES3 ф20mm穿孔輸入 | 外型:MS2 端子輸入 | ||||
直流電流傳感器 | 主型號(hào):CE-IZ02 | 直流電壓傳感器 | 主型號(hào):CE-VZ01A | ||
![]() |
輸入:0~5ADC(量程可選) | ![]() |
輸入:0~1000VAC(量程可選) | ||
輸出:0-5VDC、0-10VD | 輸出:0-5VDC、0-10VDC | ||||
供電:12VDC、24VDC | 供電:12VDC、24VDC | ||||
精度:0.2級(jí) | 精度:0.2級(jí) | ||||
外型:MS1 端子輸入 | 外型:MS1 端子輸入 |