APC SRC系列UPS電源
SRC系列的性能與優(yōu)勢 |
可用性 | |||
自動內(nèi)部旁路 | 在 UPS 超載情況下或故障時(shí)向連接負(fù)載提供市電供電 | ||
可擴(kuò)展的運(yùn)行時(shí)間 | 需要時(shí)允許快速增加更多的運(yùn)行時(shí)間 | ||
智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術(shù)獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性。 | ||
熱插拔電池 | 在更換電池的整個(gè)過程中,確保干凈、不間斷電源以保護(hù)設(shè)備 | ||
經(jīng) UPS 關(guān)機(jī)后自動重啟負(fù)載 | 一旦市電恢復(fù),則自動重新啟動所連接的設(shè)備。 | ||
溫度補(bǔ)償電池充電 | 根據(jù)實(shí)際的電池溫度調(diào)整充電電壓延長電池壽命 | ||
易管理性 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 提供了通過網(wǎng)絡(luò)對 UPS 進(jìn)行遠(yuǎn)程管理 | ||
兼容英飛管理器 | 以便通過 APC 的英飛管理器軟件進(jìn)行集中管理。 | ||
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 | ||
串口連接 | 通過串口對UPS進(jìn)行管理。 | ||
LED 狀態(tài)指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設(shè)備和電源狀態(tài)。 | ||
可服務(wù)性 | |||
用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 | ||
自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 | ||
可預(yù)測的故障通知 | 提供的早期警報(bào)故障分析確保了部件及時(shí)更換 | ||
有聲報(bào)警 | 提供有關(guān)改變市電和 UPS 條件的通知 | ||
斷開電池通知 | 當(dāng)電池不能提供后備電力時(shí)警告 | ||
適應(yīng)性 | |||
即插即用外部電池 | 向 UPS 增加額外的運(yùn)行時(shí)間時(shí),保證負(fù)載干凈、不間斷的供電 | ||
可調(diào)整電壓靈敏度架式/塔式 轉(zhuǎn)換 | 當(dāng)從塔式遷移到機(jī)柜式安裝環(huán)境時(shí)保護(hù)對 UPS 的初始投資 | ||
閃存可升級固件 | 使用FTP遠(yuǎn)程安裝固件的維護(hù)版本。 | ||
系統(tǒng)保護(hù) | |||
頻率和電壓調(diào)整 | 可以在不使用電池的情況下修正較差的頻率和電壓條件,從而提供更高的可用性。 | ||
電源調(diào)節(jié) | 保護(hù)所連接的負(fù)載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 | ||
輸入功率因數(shù)校正 | 通過使用小型發(fā)電機(jī)和電線連接,使安裝費(fèi)用最少 | ||
兼容發(fā)電機(jī) | 使用發(fā)電機(jī)電源時(shí),確保干凈、不間斷電源以保護(hù)設(shè)備 | ||
冷啟動能力 | 當(dāng)市電停止時(shí)提供臨時(shí)的電池供電 | ||
可復(fù)位線路開關(guān) | 不用更換保險(xiǎn)絲即可簡便的從過載中恢復(fù)過來。 | ||
經(jīng)安全機(jī)構(gòu)的認(rèn)證 | 產(chǎn)品經(jīng)過測試和認(rèn)證,確?稍谝(guī)定的環(huán)境內(nèi)與所連接的服務(wù)提供商設(shè)備共同安全工作。 | ||
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |||
空電池槽 | 1 | ||
電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | ||
通訊與管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 | ||
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 | ||
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 | ||
緊急關(guān)斷 | 可選件 | ||
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm | ||
浪涌保護(hù)及濾波 | |||
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 | ||
數(shù)據(jù)線保護(hù) | RJ-45 Modem/Fax(調(diào)制解調(diào)器/傳真)保護(hù)(四線雙路) | ||
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)境 | |||
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | ||
工作相對濕度 | 0-95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存儲溫度 | -20 - 50°C | ||
存儲高度 | 0-15000米 | ||
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 652.00 BTU/hr | ||
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 45.00 dBA | ||
相符性 | |||
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH: Contains No SVHCs | ||
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場服務(wù),可獲得的延長內(nèi)部授權(quán) 可選 | ||
**UPS帶50%額定容量負(fù)載放電至關(guān)機(jī)后,重新充電到90%電池容量所需時(shí)間 。 |
型號 | SRC1000UX/XLICH | SRC2000UX/XLICH | SRC3000UX/XLICH | SRC6000UX/XLICH | SRC8000UX/XLICH |
輸出功率容量 | 700 瓦數(shù) / 1000 VA | 1400 瓦數(shù) / 2000 VA | 2100 瓦數(shù) / 3000 VA | 4200 瓦數(shù) / 6000 VA | 5600 瓦數(shù) / 8000 VA |
輸出 額定輸出電壓 230V 輸出電壓失真 低于 3% 輸出頻率(與主頻率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 波峰因數(shù) 3 : 1 波形類型 正弦波 輸出連接 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) Chinese outlet 輸出電壓可調(diào)范圍 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 滿負(fù)載效率 89% 旁路 內(nèi)置旁路 輸入 額定輸入電壓 230V 輸入頻率 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應(yīng)) 輸入端子類型 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) 輸出線長度 2.44米 工作電壓范圍 160 - 280V 輸入電壓范圍 100 - 280V 其他輸入電壓 220,240 |