開關(guān)電源(單組電壓輸出)S-150-5(輸出電壓5V,30A);S-150-12(輸出電壓12V,12.5A);S-150-24(輸出電壓24V,6.5A)。
開關(guān)電源:開放式開關(guān)型穩(wěn)壓電源,S-XX-XX,D-XX-XX,T-XX-XX。單組電壓輸出,雙組電壓輸出,三組電壓輸出。主要輸出電壓為5V,12V,24V,48V。主要用于電控機(jī)械設(shè)備,顯示屏,LED燈,安防監(jiān)控系統(tǒng)等。
杭州電子市場立得電子商行是樂清市立得電子有限公司于2005在杭州電子市場成立的門市部,為更好的直接面對客戶,做到更優(yōu)良的銷售服務(wù)和售后服務(wù)!耙钥蛻魹橹行,產(chǎn)品質(zhì)量為核心,信譽(yù)、服務(wù)至上”為立得電子永遠(yuǎn)不變的經(jīng)營宗旨,竭誠歡迎各界廣大新、老客戶來人、來函洽談,光臨指導(dǎo)!我們將會為您提供最先進(jìn)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最平的價格、最完善的服務(wù)!
性能型號 | S-150-5 | S-150-7.5 | S-150-9 | S-150-12 | S-150-13.5 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-27 | S-150-48 | |||||||||||||||
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||||
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||||||||||||
額定輸出電流 | 30A | 20A | 16.7A | 18A | 11.2A | 10A | 6.5A | 5.6A | 3.2A | |||||||||||||||
輸出電流范圍 | 0-30A | 0-20A | 0-16.7A | 0-18A | 0-11.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-5.6A | 0-3.2A | |||||||||||||||
紋波及噪音(注3) | 150mV | 150mV | 180mV | 150mVp-p | 180mV | 180mV | 240mV | 240mV | 240mV | |||||||||||||||
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||||||
直流輸出功率 | 150W | 150W | 150.3W | 297W | 151.2W | 150W | 156W | 151.2W | 153.6W | |||||||||||||||
效率 | 78% | 80% | 80% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | |||||||||||||||
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.5-5.5V | 6-8.3V | 8-10.4V | 10.6-13.2V | 12-15V | 13.5-16.5V | 21-28V | 24-30V | 45-53V | |||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;255~370VDC | |||||||||||||||||||||||
輸入電流 | 6A/115V 3.5A/230V | |||||||||||||||||||||||
沖擊電流 | 20A/115V 40A/230V | |||||||||||||||||||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 105%~135% TYPE:PULSING HICCUP SHUTDOWN RESET:自動恢復(fù) | |||||||||||||||||||||||
電過壓保護(hù) |
| |||||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||||||||||||||||||
啟動、上升、保持時間 | 2s,200ms,20ms | |||||||||||||||||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||||||||||||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC 輸入與外殼:1.5KVAC 輸出與外殼:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||||||||||||||||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | |||||||||||||||||||||||
存儲溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 199*110*50mm CASE:912 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 1.15Kgs | |||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL1905認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | -------- | |||||||||||||||||||||||
注:1.以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH 溫度。 2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙膠線,終端用0.1μF&47μF電容器短路。 4.進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測試:滿負(fù)載時進(jìn)線最低電壓到最高電壓。 5.負(fù)載穩(wěn)定度測試:負(fù)載從0%到100%。 6.C3,4,41必須拆除。 |