人妻熟人中文字幕一区二区,中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃,在线天堂资源www在线中文,最近中文字幕完整版2018一页,又粗又猛又大爽又黄的老大爷

您的位置:電源在線首頁>>商業(yè)機會>>跳蚤市場>>德國陽光蓄電池A412/100A描述

德國陽光蓄電池A412/100A

點擊查看原圖
信息類型:跳蚤市場    所屬類別:電池/蓄電池
地區(qū)城市:廣東省 -廣州 更新時間:2013-5-2 10:47:54
聯(lián) 系 人: 陳振 有效期限:2014-5-2 10:12:31

電子信箱:13828450896@139.com    聯(lián)系電話:13828450896
詳細描述

德國陽光蓄電池公司(Sonnenschein)開發(fā)的Dryfit膠體蓄電池就是這項技術(shù)的杰出代表。該公司于1957年開始研制膠體蓄電池。由于已經(jīng)出現(xiàn)的密封電池和新型凝膠劑為陽光公司研制膠體密封蓄電池提供了有利條件。

產(chǎn)品說明:

請按電池型號從北美洲訂貨,產(chǎn)品編號不適用。(符合UL94 HB防火等級)
型號 編號 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路電流
(IEC896/2)

mm

mm
mm
(含頂蓋)
mm
(含端子)
mm
重量
Kg.
內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm
最大負載
A
最大短路電流
(5秒)
A
端子
A412/100 A NGA4120100HS0CA 12 100 1777 513 189 195 195 223 39.5 6.9 770 2600
A-Terminal
 
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.85  144.0  124.0  105.0  93.0  72.0  56.0  46.0  31.0  23.5  17.9  15.2  10.8  9.6 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.80  176.0  150.0  125.0  104.0  81.0  62.0  50.0  32.0  24.1  18.7  15.9  11.3  10.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.75  194.0  160.0  134.0  112.0  86.0  65.0  52.0  33.0  24.8  19.2  16.3  11.4  10.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.70  213.0  171.0  141.0  117.0  89.0  67.0  53.0  34.0  25.1  19.4  17.0  11.4  10.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.65  232.0  178.0  146.0  120.0  90.0  68.0  54.0  34.0  25.3  19.5  17.0  11.4  10.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.60  253.0  183.0  149.0  121.0  91.0  69.0  54.0  34.0  25.4  19.6  17.0  11.4  10.0

 

恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單體)

編號 型號 電壓 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.85  1,873.0  1,792.0  1,625.0  1,482.0  1,329.0  1,144.0  1,048.0  861.0  674.0  567.0  335.0  252.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.80  2,076.0  1,986.0  1,828.0  1,644.0  1,454.0  1,236.0  1,112.0  935.0  719.0  597.0  364.0  274.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.75  2,498.0  2,364.0  2,139.0  1,928.0  1,636.0  1,348.0  1,176.0  972.0  742.0  613.0  383.0  280.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.70  2,792.0  2,604.0  2,347.0  2,090.0  1,749.0  1,414.0  1,216.0  987.0  752.0  620.0  385.0  282.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.65  3,108.0  2,827.0  2,475.0  2,216.0  1,831.0  1,459.0  1,242.0  993.0  756.0  623.0  387.0  283.0 
NGA4120100HS0CA  A412/100A  1.60  3,354.0  2,992.0  2,567.0  2,301.0  1,885.0  1,488.0  1,258.0  999.0  759.0  625.0  388.0  284.0

      
關(guān)于該條商務(wù)信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關(guān)法律法規(guī)
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網(wǎng)留言板管理人員有權(quán)刪除其管轄的留言內(nèi)容
·您在本網(wǎng)的留言內(nèi)容,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用
·參與本留言即表明您已經(jīng)閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網(wǎng)會員,獲取更多服務(wù)!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業(yè)商柜