人妻熟人中文字幕一区二区,中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃,在线天堂资源www在线中文,最近中文字幕完整版2018一页,又粗又猛又大爽又黄的老大爷

您的位置:電源在線首頁>>商業(yè)機(jī)會(huì)>>跳蚤市場(chǎng)>>日本湯淺蓄電池描述

日本湯淺蓄電池

點(diǎn)擊查看原圖
信息類型:跳蚤市場(chǎng)    所屬類別:UPS電源
地區(qū)城市:廣東省 -廣州 更新時(shí)間:2012-2-14 15:22:13
聯(lián) 系 人: 金先生 有效期限:2013-2-14 9:21:50
公司名稱:廣州市訊天電子科技有限公司
電子信箱:163google@sina.com    聯(lián)系電話:020-85931549
詳細(xì)描述

 

型號(hào)
電壓(V)
容量(Ah)
參考尺寸(毫米)
參考重量(kg)
長(zhǎng)
總高度
 NP4-6  6  4(20小時(shí)率),3.7(10小時(shí)率),3.4(5小時(shí)率),2.4(1小時(shí)率)  70  47  102(含端子:106)  0.85
 NP10-6  6  10(20小時(shí)率),9.3(10小時(shí)率),8.5(5小時(shí)率),6(1小時(shí)率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.74
 NP12-6  6  6(20小時(shí)率),11.16(10小時(shí)率),10.2(5小時(shí)率),7.2(1小時(shí)率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.93
 NP0.8-12  12  0.8(20小時(shí)率),0.74(10小時(shí)率),0.68(5小時(shí)率),0.48(1小時(shí)率)  96  25  61.5(含端子高度:61.5)  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小時(shí)率),1.1(10小時(shí)率),1(5小時(shí)率),0.7(1小時(shí)率)  97  48  51(含端子高度:54.5)  0.57
 NP2-12  12  2(20小時(shí)率),1.86(10小時(shí)率),1.7(5小時(shí)率),1.2(1小時(shí)率)  150  20  89(含端子高度:89)  0.7
 NP2.1-12  12  2.1(20小時(shí)率),1.95(10小時(shí)率),1.79(5小時(shí)率),1.26(1小時(shí)率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.3-12  12  2.3(20小時(shí)率),2.1(10小時(shí)率),1.95(5小時(shí)率),1.38(1小時(shí)率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小時(shí)率),2.4(10小時(shí)率),2.2(5小時(shí)率),1.6(1小時(shí)率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.12
 NP2.8-12  12  2.8(20小時(shí)率),2.6(10小時(shí)率),2.38(5小時(shí)率),1.68(1小時(shí)率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP7-12  12  7.5(20小時(shí)率),7(10小時(shí)率),5.95(5小時(shí)率),4.2(1小時(shí)率)  151  65  94(含端子高度:97.5)  2.5
 NP24-12  12  25(20小時(shí)率),24(10小時(shí)率),20.4(5小時(shí)率),14.4(1小時(shí)率)  175  166  125(含端子高度:125)  8.5
 NP38-12  12  40(20小時(shí)率),38(10小時(shí)率),32.3(5小時(shí)率),22.8(1小時(shí)率)  197  165  170(含端子高度:170)  13
 NP65-12  12  70(20小時(shí)率),65(10小時(shí)率),55(5小時(shí)率),39(1小時(shí)率)  350  166  174(含端子高度:174)  21
 NP85-12  12  85(20小時(shí)率),80(10小時(shí)率),68(5小時(shí)率),48(1小時(shí)率)  330  172.5  216(含端子高度:220)  26.5
 NP100-12  12  105(20小時(shí)率),100(10小時(shí)率),85(5小時(shí)率),60(1小時(shí)率)  407  172.5  207(含端子高度:237)  32
 NP220-6  6  220(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率)  397  175.6  215(含端子高度:249)  33
 NP120-12  12  120(20小時(shí)率),110(10小時(shí)率),102(5小時(shí)率),66(1小時(shí)率)  407  172.5  210(含端子高度:240)  36
 NP210-12  12  212(20小時(shí)率),196(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率)  538  268.5  211.5(含端子高度:211.5)  62

關(guān)于該條商務(wù)信息,我有如下留言:
請(qǐng)您注意:
·遵守中華人民共和國(guó)的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)
·承擔(dān)一切因您的行為而導(dǎo)致的法律責(zé)任
·本網(wǎng)留言板管理人員有權(quán)刪除其管轄的留言內(nèi)容
·您在本網(wǎng)的留言內(nèi)容,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用
·參與本留言即表明您已經(jīng)閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費(fèi)注冊(cè)電源在線網(wǎng)會(huì)員,獲取更多服務(wù)!立刻注冊(cè)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
企業(yè)商柜