產(chǎn)品簡介
艾普斯電源 AMF系列 400Hz 中頻航空/軍用靜態(tài)變頻電源
容量范圍:500W~400KVA[可接受特殊頻率訂制]
400Hz軍用靜態(tài)變頻電源產(chǎn)品特點:
◇體積小、重量輕、噪音低
采用脈寬調(diào)變技術(shù)(PWM)使體積縮小、重量也相對減輕。
◇省安裝費
體積僅傳統(tǒng)馬達發(fā)電機組(中頻電源機組)的1/4,節(jié)省搬運、運輸費用。
噪音小,不需另設(shè)一空間存放或做隔音處理。
免避震工程,節(jié)省安裝費用。
◇模組化設(shè)計
維修簡便快速!抉R達發(fā)電機組(中頻電源機組)一故障,經(jīng)常得從現(xiàn)場拆卸修護,既浪費金錢又延蕩修復(fù)時間,欠缺時效性。】
◇效率高,穩(wěn)定度佳,散熱效果佳(省電;省能源;省錢)
采用新型絕緣閘雙極電晶體(IGBT)組,能推動大工作輸出電流,提升品質(zhì)穩(wěn)定度,減少電力秏損及干擾。
◇純凈化輸出電源品質(zhì)
雙重電力轉(zhuǎn)換,提供純凈可靠的正弦波電力輸出。
◇輸出電壓±10%可調(diào)
◇兩段式輸出頻率
400Hz固定頻率,350Hz~450Hz可變。(可接受特殊頻率訂制)
◇輸出電表
提供四位數(shù)之數(shù)位電壓表、頻率表及電流表。
◇暫態(tài)反應(yīng)速度快
對100%的除載/載入,輸出負載穩(wěn)壓率在反應(yīng)時間2Ms以內(nèi),便可穩(wěn)定在±1%(線性負載)。
◇異常保護功能
具過電流、過電壓、過高溫、短路保護及告警裝置。遇異常狀況時,本機的電子線路會自動感應(yīng)并立即跳脫,同時發(fā)出警鳴通知用戶做緊急狀況處理。
◇過載能力強
120%時持續(xù)1小時,150%時1分鐘,200%時為15秒!颈緮(shù)據(jù)是依據(jù)25%工作周期(duty cycle)測試所得】。
◇三相獨立
可忍受三相不平衡負載。
◇具輸出隔離變壓器,可以忍受負載端的反電動勢
◇符合MIL-STD-704航空電源規(guī)范
◇選項:
輸入電壓36VAC或依顧客要求規(guī)格制作。
可接受軍用靜態(tài)變頻電源和28VDC直流電源供應(yīng)器一機成型。
AMF系列三相產(chǎn)品規(guī)格說明(100~400kVA) | |||||||||
型號 | AMF-33100 | AMF-33120 | AMF-33150 | AMF-33180 | AMF-33200 | AMF-33250 | AMF-33300 | AMF-33400 | |
輸出容量(kVA) | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | |
電路型式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)變方式 | ||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 3相3線+地線(△)或3相3線+水線+地線(Y) | |||||||
電壓 | 3線+G:220V(G) 或3線+N+G:220V/380V(T)±15% 備注⑴ | ||||||||
頻率 | 50Hz±3Hz,60Hz±3Hz | ||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 3相3線+水線+地線(Y) | |||||||
電壓 | 200V/115V(P)輸出電壓±10%可調(diào) 備注⑴ | ||||||||
頻率 | 兩段式輸出頻率:①.400Hz固定頻率,②.350Hz~450Hz可變(可接受特殊頻率訂制) | ||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤±1.5% | ||||||||
波形失真度(THD) | ≤3% | ||||||||
指示解析度 | 4位數(shù)位頻率表 | 解析度0.1Hz | |||||||
4位數(shù)位電壓表 | 解析度0.1V | ||||||||
數(shù)位電流表 | 5位數(shù)數(shù)位電流表/解析度0.1A | ||||||||
相位偏移 | 負載三相平衡或空載時:≤±2°;100%三相不平衡時:≤±4° | ||||||||
過載能力 | 120%/1小時,150%/1分鐘,200%/15秒 [本數(shù)據(jù)是依據(jù)25%工作周期(duty cycle)測試所得] | ||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓,過電流,過載,過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 | ||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||||
工作環(huán)境溫度/相對濕度 | -20℃~45℃/ 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||
箱號(寬×深×高mm)備注⑵ | ⑥1050×970×1800 | ⑦1150×1240×1900 | ⑧2240×1240×2000 | ||||||
重量(kg)備注⑵ | 1000 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 | 2270 | 2740 | 3030 | |
注: | |||||||||
⑴其它電壓規(guī)格,請咨詢本公司相關(guān)人員; | |||||||||
⑵以上鐵箱尺寸及重量僅限直立式使用,其他電壓規(guī)格的重量及尺寸有異,請洽詢本公司相關(guān)人員; | |||||||||
⑶其他機箱外觀(如T:拖車式,B:橋架式,W:掛壁式),具體尺寸及重量,請洽談本公司相關(guān)人員; | |||||||||
⑷可訂制36VAC或依顧客要求規(guī)格特別訂制; | |||||||||
⑸可接受軍用靜態(tài)變頻器和28VDC直流電源供應(yīng)器一機成型; | |||||||||
⑹一年保固期; | |||||||||
⑺本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進,規(guī)格若有變更,恕不另行通知. |